
阿梅尼奥
DeportivoArmenio
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿梅尼奥(英文名:DeportivoArmenio,粤语名:阿梅尼奥), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前阿梅尼奥的市值为:0,阿梅尼奥共有球员19人,外籍球员3人,我们将为你实时更新阿梅尼奥赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-02-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-03-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-07-05 | 187 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-09-26 | 184 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-25 | 180 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-05-20 | 175 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-08-04 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-06-26 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-02-26 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-28 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-01-30 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-12-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-02-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-09-30 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-11-21 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-11-14 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-08-30 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-12-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-08-30 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-08-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-08-21 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-04-09 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-05-07 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2000-09-16 | 175 | 71 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-02-17 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-01-22 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-05-20 | 175 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-06-26 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-02-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-10-13 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-10-13 | 178 | 73 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-05-07 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|